Aus Emis.wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Service Report)
(Service Report)
Zeile 1: Zeile 1:
= Service Report  =
= Service Report  =
-
Mit dem Modul „Service-Report“, innerhalb von emis to go, ist es nun möglich von unterwegs bequem „Service-Reports“ anlegen zu können. <br>Unter „Service Reports“ versteht man sog. Tätigskeitsberichte. <br><br>Um diese Funktion nutzen zu können führen Sie folgende Schritte aus:<br><br>1. Update von emis to go auf die neuste Version<br>2. Öffnen des Moduls "Service Report"<br>[[Image:E2go ServiceReport Menu.png|500px|E2go ServiceReport Menu.png]]<br><br>3. Hier gelangen Sie in eine Übersicht der derzeit offenen Berichte. Über die Schaltfläche "Neu" kommen Sie in die Suchemaske.<br>[[Image:E2go ServiceReports Berichte.png|500px|E2go ServiceReports Berichte.png]]<br>  
+
Mit dem Modul „Service-Report“, innerhalb von emis to go, ist es nun möglich von unterwegs bequem „Service-Reports“ anlegen zu können. <br>Unter „Service Reports“ versteht man sog. Tätigskeitsberichte. <br><br>Um diese Funktion nutzen zu können führen Sie folgende Schritte aus:<br><br>1. Update von emis to go auf die neuste Version<br>2. Öffnen des Moduls "'''Service Report'''"<br>[[Image:E2go ServiceReport Menu.png|500px|E2go ServiceReport Menu.png]]<br><br>3. Hier gelangen Sie in eine Übersicht der derzeit offenen Berichte. Über die Schaltfläche "'''Neu"&nbsp;'''kommen Sie in die Suchemaske.<br>[[Image:E2go ServiceReports Berichte.png|500px|E2go ServiceReports Berichte.png]]<br>  
-
<br>4. Das "Kopfdaten-Fenster" ermöglicht Ihnen eine kompakte Übersicht der wichtigsten Daten zum Kunden. Hier lassen sich die weiß hinterlegten Felder beleibig editieren.<br>Über den "Weiter-Button" gelangen Sie zur nächsten Seite.<br>[[Image:E2go ServiceReport Übersicht.png|500px|E2go ServiceReport Übersicht.png]]<br>  
+
<br>4. Das "'''Kopfdaten-Fenster'''" ermöglicht Ihnen eine kompakte Übersicht der wichtigsten Daten zum Kunden. Hier lassen sich die weiß hinterlegten Felder beleibig editieren.<br>Über den "'''Weiter''''''-Button'''" gelangen Sie zur nächsten Seite.<br>[[Image:E2go ServiceReport Übersicht.png|500px|E2go ServiceReport Übersicht.png]]<br>  
-
<br>5. In der "Positionen-Maske" werden Ihnen verschiedene Eingabemöglichkeiten geboten. Eine Übersicht der gewählten Positionen sehen Sie in der unteren Hälfte.&nbsp;<br>Über den Button "Anfahrt" gelangen Sie zur ersten Maske.<br>Tipp: Der Haken bei "Kostenpflichtig" kann entfernt werden und würde somit nicht mit angedruckt<br>[[Image:E2go ServiceReport Positionen.png|500px|E2go ServiceReport Positionen.png]]<br>  
+
<br>5. In der "'''Positionen-Maske'''" werden Ihnen verschiedene Eingabemöglichkeiten geboten. Eine Übersicht der gewählten Positionen sehen Sie in der unteren Hälfte.&nbsp;<br>Über den Button "'''Anfahrt"&nbsp;'''gelangen Sie zur ersten Maske.<br>Tipp: Der Haken bei "'''Kostenpflichtig"&nbsp;'''kann entfernt werden und würde somit nicht mit angedruckt<br>[[Image:E2go ServiceReport Positionen.png|500px|E2go ServiceReport Positionen.png]]<br>  
<br>6. Um die Anfahrtszeit ein zu tragen können Sie hier bequem über das Drop-Down-Menü die Zeiten auswählen.&nbsp;<br>Ein Klick auf den Bestätigungshaken unten rechts speichert Ihre Eingabe.<br>Tipp: Auch hier kann die Position wieder kostenpflichtig, oder kostenlos sein.<br>[[Image:E2go ServiceReport Anfahrt.png|500px|E2go ServiceReport Anfahrt.png]]<br>  
<br>6. Um die Anfahrtszeit ein zu tragen können Sie hier bequem über das Drop-Down-Menü die Zeiten auswählen.&nbsp;<br>Ein Klick auf den Bestätigungshaken unten rechts speichert Ihre Eingabe.<br>Tipp: Auch hier kann die Position wieder kostenpflichtig, oder kostenlos sein.<br>[[Image:E2go ServiceReport Anfahrt.png|500px|E2go ServiceReport Anfahrt.png]]<br>  
-
<br>7. Wechseln Sie nun zum Fenster "Arbeitszeit" &nbsp;<br>[[Image:Emistogo Arbeitszeit.png|500x500px|Emistogo Arbeitszeit.png]]<br>  
+
<br>7. Wechseln Sie nun zum Fenster '''Arbeitszeit '''können Sie hier jeden belibigen Artikel Ihres Artikelstammes hinzufügen. (näheres hierzu erfahren Sie im Schritt 12)<br>Tipp: Das Service Modul zieht sich bei Arbeitszeit von, jene Zeit welche als Ankunftszeit angegeben wurde.<br>Mit einem Klick auf den '''Bestätigungsbutton '''kommen Sie weiter.<br>[[Image:Emistogo Arbeitszeit.png|500x500px|Emistogo Arbeitszeit.png]]<br>  
-
Angekommen im Feld Arbeitszeit kann hier nun die eigentliche Tätigkeit eingetragen werden. Die Zeit von wird automatisch von der Ankunftszeit der vorangegangenen Position genommen.<br><br>[[Image:E2go ServiceReport Material.png|500px|E2go ServiceReport Material.png]]<br>  
+
<br>8. Das "'''Material-Fenster"''' ermöglicht es Ihnen mehrere verbrauchte Materialien mit in den Report auf zu nehmen. Hier steht Ihnen wieder Ihr gesamter Artikelstamm zur Verfügung.&nbsp;<br><br>[[Image:E2go ServiceReport Material.png|500px|E2go ServiceReport Material.png]]<br>  
-
In der Material-Maske haben Sie nun unterschiedliche Möglichkeiten das verbrauchte Material ein zu tragen. <br>Zum einen steht Ihnen, wie Sie es bereits aus emis kennen, die standardmäßige Artikelsuche zur Verfügung.<br>Zum anderen haben Sie den „Favoriten“ Button, welcher Ihnen es ermöglicht, blitzschnell oft gebrauchte Artikel zu verwenden.<br><br>[[Image:E2go ServiceReport Favoriten.png|500px|E2go ServiceReport Favoriten.png]]<br>  
+
<br>9.&nbsp;Mit dem "'''Favoriten''''''-Button'''" lassen sich bequem häufig benutze Artikel verwalten.<br>[[Image:E2go ServiceReport Favoriten.png|500px|E2go ServiceReport Favoriten.png]]<br>  
-
Ein Klick und Sie bekommen alle vordefinierten Favoriten angezeigt.<br>Letztendlich haben Sie noch die Möglichkeit Artikel als Kostenpflichtig oder kostenfrei zu makieren. Ebenso lassen Sich die Mengen und die Artikelbeschreibung manuell abändern.<br><br>[[Image:Emistogo Unterschrift2.png|500x500px|Emistogo Unterschrift2.png]]<br>Auf der letzten Seite angekommen haben Sie die Möglichkeit Ihren Kunden elektronisch unterschreiben zu lassen.<br>Sind alle Unterschriften gesetzt so kann der Bericht auch direkt als Wiedervorlage für Sie oder Ihren Kollegen gesetzt werden.<br><br>[[Image:E2go ServiceReport Sendebericht.png|500px|E2go ServiceReport Sendebericht.png]]<br>  
+
<br>10. Im Positionenfenster auf die Schaltfläche "'''Weiter"&nbsp;'''gedrückt gelangen Sie zur letzten Seite. Hier kann sowohl der Bearbeiter, als auch der Kunde, unterschreiben.<br>Sind die Unterschriften gesetzt können Sie noch zusätzlich Ihrem Sachbearbeiter direkt eine Wiedervorlage erstellen.&nbsp;<br>Der Service-Report wird über die Schaltfläche "'''Service-Report senden'''" fertig gestellt.&nbsp;<br>[[Image:Emistogo Unterschrift2.png|500x500px|Emistogo Unterschrift2.png]]<br><br>11. Zusätzlich geht dieser Service-Report noch als PDF an Ihren Kunden.<br>[[Image:E2go ServiceReport Sendebericht.png|500px|E2go ServiceReport Sendebericht.png]]<br>  
-
Zusätzlich kann auch der Bericht sofort an den Kunden versandt werden.<br>  
+
<br>  
<br>  
<br>  
-
Artikel, welche Sie als Favoriten oder als An-und Abfahrt hinterlegt haben möchten, können Sie bequem in emis festlegen.<br>Hierzu müssen Sie lediglich den emis.artikelstamm öffnen.  
+
12. Möchten Sie im Artikelstamm (emis.erp) Artikel als An- und Abfahrtartikel festlegen tun Sie das im Reiter "'''8. emis.shop'''".<br>Hier haben Sie rechts 4 Auswahlfenster.
[[Image:Emis2go Artikelstamm.png|500px|Emis2go Artikelstamm.png]]  
[[Image:Emis2go Artikelstamm.png|500px|Emis2go Artikelstamm.png]]  
-
Wählen Sie den gewünschten Artikel und wechseln Sie in den Reiter "8 emis.shop". Hier angelangt können Sie nun wählen:<br>1. Anfahrt <br>2. Abfahrt <br>3. Arbeitszeit <br>4. Favorit <br>'''Wichtig: Punkt 1-2 darf nur einmal gesetzt werden! Sie können einen Artikel als An- und Abfahrt-Artikel definieren, jedoch nicht 2 Artikel als Anfahrt-Artikel.'''<br>  
+
<br>'''Wichtig: An- und Abfahrt darf nur für jeweils einen Artikel festgelegt werden. Arbeitszeit und Favorit kann belibig oft verwendet werden.'''<br>  
<br>  
<br>  
'''ACHTUNG:''' Hierbei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Modul welches in der Standardversion von emis to go nicht verfügbar ist!
'''ACHTUNG:''' Hierbei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Modul welches in der Standardversion von emis to go nicht verfügbar ist!

Version vom 23. Dezember 2013, 16:07 Uhr

Service Report

Mit dem Modul „Service-Report“, innerhalb von emis to go, ist es nun möglich von unterwegs bequem „Service-Reports“ anlegen zu können.
Unter „Service Reports“ versteht man sog. Tätigskeitsberichte.

Um diese Funktion nutzen zu können führen Sie folgende Schritte aus:

1. Update von emis to go auf die neuste Version
2. Öffnen des Moduls "Service Report"
E2go ServiceReport Menu.png

3. Hier gelangen Sie in eine Übersicht der derzeit offenen Berichte. Über die Schaltfläche "Neu" kommen Sie in die Suchemaske.
E2go ServiceReports Berichte.png


4. Das "'Kopfdaten-Fenster" ermöglicht Ihnen eine kompakte Übersicht der wichtigsten Daten zum Kunden. Hier lassen sich die weiß hinterlegten Felder beleibig editieren.
Über den "
Weiter'
-Button" gelangen Sie zur nächsten Seite.
E2go ServiceReport Übersicht.png


5. In der "Positionen-Maske" werden Ihnen verschiedene Eingabemöglichkeiten geboten. Eine Übersicht der gewählten Positionen sehen Sie in der unteren Hälfte. 
Über den Button "Anfahrt" gelangen Sie zur ersten Maske.
Tipp: Der Haken bei "Kostenpflichtig" kann entfernt werden und würde somit nicht mit angedruckt
E2go ServiceReport Positionen.png


6. Um die Anfahrtszeit ein zu tragen können Sie hier bequem über das Drop-Down-Menü die Zeiten auswählen. 
Ein Klick auf den Bestätigungshaken unten rechts speichert Ihre Eingabe.
Tipp: Auch hier kann die Position wieder kostenpflichtig, oder kostenlos sein.
E2go ServiceReport Anfahrt.png


7. Wechseln Sie nun zum Fenster Arbeitszeit können Sie hier jeden belibigen Artikel Ihres Artikelstammes hinzufügen. (näheres hierzu erfahren Sie im Schritt 12)
Tipp: Das Service Modul zieht sich bei Arbeitszeit von, jene Zeit welche als Ankunftszeit angegeben wurde.
Mit einem Klick auf den Bestätigungsbutton kommen Sie weiter.
Emistogo Arbeitszeit.png


8. Das "Material-Fenster" ermöglicht es Ihnen mehrere verbrauchte Materialien mit in den Report auf zu nehmen. Hier steht Ihnen wieder Ihr gesamter Artikelstamm zur Verfügung. 

E2go ServiceReport Material.png


9. Mit dem "'Favoriten'-Button" lassen sich bequem häufig benutze Artikel verwalten.
E2go ServiceReport Favoriten.png


10. Im Positionenfenster auf die Schaltfläche "Weiter" gedrückt gelangen Sie zur letzten Seite. Hier kann sowohl der Bearbeiter, als auch der Kunde, unterschreiben.
Sind die Unterschriften gesetzt können Sie noch zusätzlich Ihrem Sachbearbeiter direkt eine Wiedervorlage erstellen. 
Der Service-Report wird über die Schaltfläche "Service-Report senden" fertig gestellt. 
Emistogo Unterschrift2.png

11. Zusätzlich geht dieser Service-Report noch als PDF an Ihren Kunden.
E2go ServiceReport Sendebericht.png



12. Möchten Sie im Artikelstamm (emis.erp) Artikel als An- und Abfahrtartikel festlegen tun Sie das im Reiter "8. emis.shop".
Hier haben Sie rechts 4 Auswahlfenster.

Emis2go Artikelstamm.png


Wichtig: An- und Abfahrt darf nur für jeweils einen Artikel festgelegt werden. Arbeitszeit und Favorit kann belibig oft verwendet werden.


ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Modul welches in der Standardversion von emis to go nicht verfügbar ist!